Gmina Kowala informuje, że w dniu 8 maja 2013 roku Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny wniosków złożonych do projektu pn. „e-Kowala – nowoczesna gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion i wybrała 150 beneficjentów ostatecznych.
Lista została zatwierdzona przez Wójta Gminy Kowala w dniu 9 maja 2013 r.
Lista rankingowa beneficjentów ostatecznych – uczestników, którzy zakwalifikowali się do realizacji w projekcie.
|
Nr beneficjenta |
Nr beneficjenta |
Nr beneficjenta |
Nr beneficjenta |
| POIG.8.3.1.2013nnnn | POIG.8.3.16.2013 | POIG.8.3.12.2013 | POIG.8.3.2.2013 |
| POIG.8.3.3.2013 | POIG.8.3.39.2013 | POIG.8.3.13.2013 | POIG.8.3.4.2013 |
| POIG.8.3.5.2013 | POIG.8.3.42.2013 | POIG.8.3.19.2013 | POIG.8.3.7.2013 |
| POIG.8.3.6.2013 | POIG.8.3.43.2013 | POIG.8.3.20.2013 | POIG.8.3.15.2013 |
| POIG.8.3.8.2013 | POIG.8.3.59.2013 | POIG.8.3.25.2013 | POIG.8.3.22.2013 |
| POIG.8.3.9.2013 | POIG.8.3.74.2013 | POIG.8.3.29.2013 | POIG.8.3.26.2013 |
| POIG.8.3.10.2013 | POIG.8.3.99.2013 | POIG.8.3.33.2013 | POIG.8.3.27.2013 |
| POIG.8.3.14.2013 | POIG.8.3.108.2013 | POIG.8.3.38.2013 | POIG.8.3.32.2013 |
| POIG.8.3.17.2013 | POIG.8.3.129.2013 | POIG.8.3.45.2013 | POIG.8.3.34.2013 |
| POIG.8.3.18.2013 | POIG.8.3.165.2013 | POIG.8.3.48.2013 | POIG.8.3.35.2013 |
| POIG.8.3.23.2013 | POIG.8.3.52.2013 | POIG.8.3.36.2013 | |
| POIG.8.3.24.2013 | POIG.8.3.62.2013 | POIG.8.3.40.2013 | |
| POIG.8.3.28.2013 | POIG.8.3.65.2013 | POIG.8.3.44.2013 | |
| POIG.8.3.30.2013 | POIG.8.3.66.2013 | POIG.8.3.49.2013 | |
| POIG.8.3.31.2013 | POIG.8.3.87.2013 | POIG.8.3.50.2013 | |
| POIG.8.3.37.2013 | POIG.8.3.144.2013 | POIG.8.3.56.2013 | |
| POIG.8.3.41.2013 | POIG.8.3.156.2013 | POIG.8.3.57.2013 | |
| POIG.8.3.46.2013 | POIG.8.3.157.2013 | POIG.8.3.58.2013 | |
| POIG.8.3.47.2013 | POIG.8.3.163.2013 | POIG.8.3.60.2013 | |
| POIG.8.3.51.2013 | POIG.8.3.164.2013 | POIG.8.3.64.2013 | |
| POIG.8.3.53.2013 | POIG.8.3.68.2013 | ||
| POIG.8.3.54.2013 | POIG.8.3.69.2013 | ||
| POIG.8.3.55.2013 | POIG.8.3.70.2013 | ||
| POIG.8.3.61.2013 | POIG.8.3.71.2013 | ||
| POIG.8.3.63.2013 | POIG.8.3.75.2013 | ||
| POIG.8.3.67.2013 | POIG.8.3.76.2013 | ||
| POIG.8.3.72.2013 | POIG.8.3.77.2013 | ||
| POIG.8.3.73.2013 | POIG.8.3.79.2013 | ||
| POIG.8.3.78.2013 | POIG.8.3.80.2013 | ||
| POIG.8.3.81.2013 | POIG.8.3.91.2013 | ||
| POIG.8.3.83.2013 | POIG.8.3.96.2013 | ||
| POIG.8.3.84.2013 | POIG.8.3.98.2013 | ||
| POIG.8.3.86.2013 | POIG.8.3.109.2013 | ||
| POIG.8.3.88.2013 | POIG.8.3.110.2013 | ||
| POIG.8.3.92.2013 | POIG.8.3.128.2013 | ||
| POIG.8.3.93.2013 | POIG.8.3.131.2013 | ||
| POIG.8.3.94.2013 | POIG.8.3.132.2013 | ||
| POIG.8.3.95.2013 | POIG.8.3.133.2013 | ||
| POIG.8.3.97.2013 | POIG.8.3.145.2013 | ||
| POIG.8.3.102.2013 | POIG.8.3.148.2013 | ||
| POIG.8.3.104.2013 | POIG.8.3.149.2013 | ||
| POIG.8.3.106.2013 | POIG.8.3.153.2013 | ||
| POIG.8.3.107.2013 | POIG.8.3.154.2013 | ||
| POIG.8.3.111.2013 | POIG.8.3.155.2013 | ||
| POIG.8.3.112.2013 | POIG.8.3.158.2013 | ||
| POIG.8.3.113.2013 | POIG.8.3.159.2013 | ||
| POIG.8.3.114.2013 | POIG.8.3.160.2013 | ||
| POIG.8.3.115.2013 | POIG.8.3.161.2013 | ||
| POIG.8.3.117.2013 | POIG.8.3.169.2013 | ||
| POIG.8.3.118.2013 | POIG.8.3.170.2013 | ||
| POIG.8.3.119.2013 | |||
| POIG.8.3.120.2013 | |||
| POIG.8.3.121.2013 | |||
| POIG.8.3.123.2013 | |||
| POIG.8.3.124.2013 | |||
| POIG.8.3.127.2013 | |||
| POIG.8.3.134.2013 | |||
| POIG.8.3.135.2013 | |||
| POIG.8.3.136.2013 | |||
| POIG.8.3.137.2013 | |||
| POIG.8.3.139.2013 | |||
| POIG.8.3.140.2013 | |||
| POIG.8.3.141.2013 | |||
| POIG.8.3.142.2013 | |||
| POIG.8.3.143.2013 | |||
| POIG.8.3.146.2013 | |||
| POIG.8.3.150.2013 | |||
| POIG.8.3.151.2013 | |||
| POIG.8.3.162.2013 | |||
| POIG.8.3.171.2013 |
Lista rezerwowa, tj. uczestnicy, którzy otrzymali ocenę pozytywną.
|
Nr beneficjenta |
| POIG.8.3.11.2013 |
| POIG.8.3.85.2013 |
| POIG.8.3.89.2013 |
| POIG.8.3.90.2013 |
| POIG.8.3.105.2013 |
| POIG.8.3.116.2013 |
| POIG.8.3.122.2013 |
| POIG.8.3.125.2013 |
| POIG.8.3.126.2013 |
| POIG.8.3.130.2013 |
| POIG.8.3.138.2013 |
| POIG.8.3.147.2013 |
| POIG.8.3.152.2013 |
| POIG.8.3.168.2013 |
Lista uczestników, którzy nie zakwalifikowali się do udziału w projekcie, ponieważ nie spełniły kryterium uczestnictwa w projekcie.
|
Nr beneficjenta |
| POIG.8.3.21.2013 |
| POIG.8.3.82.2013 |
| POIG.8.3.100.2013 |
| POIG.8.3.101.2013 |
| POIG.8.3.103.2013 |
| POIG.8.3.166.2013 |
| POIG.8.3.167.2013 |
